求购:丛生乌桕、南洋楹、丛生香樟等
香开连天花园展示区景观工程(绿化)询价单
建设单位:福州首开中庚投资有限公司
价格需含运费,地点为福州市晋安区,若只填不含税价,需注明税率
序号 植物名称 规 格 数量 单位 备注 不含税 含税
chinese name 胸径(cm) 高度(m) 冠幅(m) total qty unit remark 元 元
乔木
1 丛生乌桕 每杆φ10-300px h9.0-10.0 b5.5-6.0 1 株 特选丛生树、4-5杆、形态优美、全冠假植苗
2 南洋楹a φ60-65 h12.0-15.0 b6.5-7.0 1 株 特选树形优美、全冠假植苗
3 南洋楹b φ40-45 h10.0-11.0 b5.5-6.0 2 株 特选树形优美、全冠假植苗
4 南洋楹c φ32-35 h8.0-9.0 b4.5-5.0 1 株 特选树形优美、全冠假植苗
5 丛生香樟 每杆φ18-20 h10.0-12.0 b6.0-6.5 4 株 特选主景树、丛生苗、不少于5杆
6 香樟a φ38-40 h10.0-11.0 b5.8-6.0 2 株 枝叶饱满、树形好、冠幅饱满、全冠假植苗
7 香樟b φ30-32 h8.5-9.0 b4.5-5.0 4 株 枝叶饱满、树形好、冠幅饱满、全冠假植苗
8 香樟c φ13-15 h6.5-7.0 b3.0-3.5 2 株 枝叶饱满、树形好、冠幅饱满、全冠假植苗
9 丛生朴树 每杆φ20-25 h8.0-9.0 b6.0-6.5 5 株 特选主景树、丛生苗、不少于5杆、全冠假植苗
10 单杆朴树 φ38-40 h9.0-10.0 b5.0-5.5 1 株 树形优美、全冠假植苗
11 丛生水蒲桃 每杆φ10-300px h7.0-8.0 b5.0-5.5 2 株 丛生苗、树形优美、不少于5杆、全冠假植苗
12 蓝花楹 φ15-18 h6.5-7.0 b4.0-4.5 17 株 树形优美、全冠假植苗
13 银海枣 d40-42 h6.5-7.0 b3.0-3.5 16 株 树形优美、树形端正、脱杆高度3.5米,不偏冠
14 小叶榄仁 φ15-18 h7.0-8.0 b3.5-4.0 50 株 树形优美、全冠假植苗
15 大叶萍婆 φ25-28 h7.5-8.0 b5.0-6.0 1 株 树形优美、全冠假植苗
16 巴西铁架木 φ13-15 h5.0-5.5 b3.0-3.5 10 株 全冠苗、树形优美、枝叶饱满
17 特选金桂 d18 h5.0-5.5 b4.5-5.0 8 株 特选树形优美、全冠假植苗
18 金桂a d16 h4.0-4.5 b3.5-4.0 2 株 树形优美、全冠假植苗
19 金桂b d12-13 h3.0-3.5 b2.5-3.0 7 株 树形优美、全冠假植苗
20 金桂c d8-10 h2.5-3.0 b2.0-2.5 9 株 树形优美、全冠假植苗
21 丛生香泡 d18-20 h4.5-5.0 b3.5-4.0 10 株 丛生假植苗、树形优美、枝叶饱满
22 杨梅a d16-18 h4.0-4.5 b3.5-4.0 7 株 低分枝、全冠假植苗
23 杨梅b d12-15 h3.0-3.5 b2.8-3.0 15 株 低分枝、全冠假植苗
24 杨梅c d8-10 h2.0-2.5 b2.0-2.2 14 株 低分枝、全冠假植苗
25 宫粉紫荆 φ10-12 h4.5-5.5 b3.0-3.5 8 株 树形良好、枝叶茂密、全冠假植苗
26 红花鸡蛋花 d12-14 h3.5-4.0 b3.0-3.5 3 株 全冠苗、枝叶饱满、三级以上分枝
27 小叶紫薇(丛生)
h2.5-2.8 b2.0-2.5 9 丛 姿形优美、丛生苗、红花
28 花石榴
h2.5-2.8 b2.0-2.2 14 丛 姿形优美、分枝多
29 散尾葵a
h3.0-4.0 b2.8-3.0 41 丛 丛生、姿形优美、冠幅饱满
30 散尾葵b
h2.0-2.2 b1.8-2.2 22 丛 丛生、姿形优美、冠幅饱满
31 刚竹 d1.5-2 h3.0-3.5
53.0 ㎡ 带园土,种植间距20*500px
灌木
1 大叶伞
h2.0-2.2 b1.2 17 株 丛生、姿形优美、冠幅饱满
2 丛生鹤望兰
h2.0-2.2 b1.5 24 丛 丛生,每株至少有15片完整叶
3 红叶乌桕
h1.8-2.0 b1.2 12 丛 姿形优美、分枝多
4 三角梅
h1.8-2.0 b0.8 12 丛 自然状
5 紫荆
h1.8-2.0 b1.2 15 丛 姿形优美、分枝多
6 灰莉球a
h1.7-1.8 b2.0 4 株 球形,不脱脚
7 灰莉球b
h1.3-1.4 b1.5 79 株 球形,不脱脚
8 海桐球a
h1.7-1.8 b2.0 12 株 球形,不脱脚
9 海桐球b
h1.3-1.4 b1.5 24 株 球形,不脱脚
10 红叶石楠球a
h1.7-1.8 b2.0 8 株 球形,不脱脚
11 红叶石楠球b
h1.3-1.4 b1.5 4 株 球形,不脱脚
12 黄金榕球a
h1.7-1.8 b2.0 9 株 球形,不脱脚
13 黄金榕球b
h1.3-1.4 b1.5 13 株 球形,不脱脚
14 红继木球a
h1.3-1.4 b1.5 4 株 球形,不脱脚
15 红继木球b
h1.0 b1.2 2 株 球形,不脱脚
16 尖叶木樨榄球
h1.0 b1.2 24 株 球形,不脱脚
17 狗牙花
h1.0 b1.2 24 株 球形,不脱脚
地被
序号 植物名称
数量 单位 备注 不含税 含税
chinese name 高度(m) 冠幅(m) total qty unit remark 元 元
1 雪茄花 h0.15-0.2 b0.15-0.2 92.6 ㎡ 100株/㎡、袋苗、以不露土为准
2 银边草 h0.15-0.2 b0.15-0.2 29.5 ㎡ 81株/㎡、以不露土为准
3 胡椒木 h0.2-0.25 b0.15-0.2 78.6 ㎡ 64株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
4 小叶栀子 h0.2-0.25 b0.15-0.2 114.5 ㎡ 64株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
5 毛杜鹃 h0.25-0.3 b0.2-0.25 151.0 ㎡ 64株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
6 黄金叶 h0.25-0.3 b0.2-0.25 83.0 ㎡ 64株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
7 红叶石楠 h0.3-0.35 b0.25-0.3 232.1 ㎡ 49株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
8 龙船花 h0.3-0.35 b0.2-0.25 181.5 ㎡ 49株/㎡、袋苗、以不露土为准
9 鹅掌柴 h0.3-0.35 b0.25-0.3 66.1 ㎡ 49株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
10 变叶木 h0.3-0.35 b0.25-0.3 118.5 ㎡ 64株/㎡、袋苗、以不露土为准
11 大叶栀子 h0.3-0.35 b0.25-0.3 242.0 ㎡ 49株/㎡、袋装毛球、以不露土为准
12 翠芦莉 h0.4-0.45 b0.25-0.3 233.5 ㎡ 49株/㎡、袋苗、以不露土为准
13 亮叶朱蕉 h0.4-0.45 b0.3-0.35 44.7 ㎡ 49株/㎡、袋苗、以不露土为准
14 花叶良姜 h0.4-0.45 b0.3-0.35 99.1 ㎡ 36株/㎡、袋苗、以不露土为准
15 八角金盘 h0.4-0.45 b0.3-0.35 194.9 ㎡ 36株/㎡、袋苗、以不露土为准
16 绿宝 h0.55-0.6 b0.35-0.4 37.7 ㎡ 16株/㎡、盆苗、以不露土为准
17 草地(百慕大+黑麦)
1373.1 ㎡ 草皮带土厚度4-125px,规格300 x 1000以上,密铺间隙25px