网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
>>林业报道 >>绿化苗木 >>花卉盆景 >>园艺资材 >>园林招标 >>技术专题 >>商务服务 >>企业动态 |
灌木地嵌面积表 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 密度 | 面积 | 单位 | 数量 | 单价 | |
高度 | 冠幅 | |||||||
1 | 海芋 | 0.7~0.8 | 0.4~0.5 | 9袋/m2 | 525 | m2 | 4725 | |
2 | 朱砂大红花 | 0.6 | 0.3~0.35 | 25袋/m2 | 245 | m2 | 6125 | |
3 | 细叶棕竹 | 0.5~0.6 | 0.35~0.4 | 9盆m2 | 325 | m2 | 292 | |
4 | 亮叶朱蕉 | 0.35~0.4 | 0.3~0.35 | 25袋/m2 | 61 | m2 | 1525 | |
5 | 花叶良姜 | 0.35~0.4 | 0.3~0.35 | 25袋/m2 | 105 | m2 | 2625 | |
6 | 蜘蛛兰 | 0.3~0.4 | 0.3~0.35 | 25袋/m2 | 788 | m2 | 9700 | |
7 | 金脉爵床 | 0.3~0.4 | 0.3~0.35 | 25袋/m2 | 331 | m2 | 8275 | |
8 | 八角金盆 | 0.3~0.4 | 0.3~0.35 | 25袋/m2 | 850 | m2 | 21250 | |
9 | 花叶发财树 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 36袋/m2 | 681 | m2 | 24516 | |
10 | 洒金桃叶珊瑚 | 0.25~0.3 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 777 | m2 | 27972 | |
11 | 红背桂 | 0.25~0.3 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 671 | m2 | 24156 | |
12 | 毛杜鹃 | 0.25~0.3 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 418 | m2 | 15048 | |
13 | 龙船花 | 0.25~0.3 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 283 | m2 | 10188 | |
14 | 勒杜鹃 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 36袋/m2 | 172 | m2 | 6192 | |
15 | 软枝黄蝉 | 0.25~0.3 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 252 | m2 | 9072 | |
16 | 翠芦莉 | 0.25~0.3 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 415 | m2 | 14940 | |
17 | 黄金叶 | 0.2~0.25 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 91 | m2 | 3276 | |
18 | 金叶假连翘 | 0.2~0.25 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 17 | m2 | 612 | |
19 | 山瑞香 | 0.2~0.25 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 67 | m2 | 2412 | |
20 | 红花继木 | 0.2~0.25 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 152 | m2 | 5472 | |
21 | 海栀子 | 0.2~0.25 | 0.2~0.25 | 36袋/m2 | 150 | m2 | 5400 | |
22 | 雪茄花 | 0.2~0.25 | 0.15~0.2 | 49袋/m2 | 64 | m2 | 3136 | |
23 | 长春花 | 0.15~0.2 | 0.15~0.2 | 49袋/m2 | 156 | m2 | 7644 | |
24 | 白蝴蝶 | 0.15~0.2 | 0.15~0.2 | 49袋/m2 | 102 | m2 | 4998 | |
25 | 紫马缨丹 | 0.15~0.2 | 0.12~0.15 | 64袋/m2 | 62 | m2 | 3968 | |
26 | 沿阶草 | 0.12~0.15 | 0.12~0.15 | 100袋/m2 | 103 | m2 | 10300 | |
27 | 芦苇 | 0.8~1.0 | 0.4~0.5 | 9盆/m2 | 1388 | m2 | 12492 | |
28 | 风车草 | 0.7~0.8 | 0.4~0.5 | 9盆/m2 | 183 | m2 | 1647 | |
29 | 再力花 | 0.7~0.8 | 0.4~0.5 | 16袋/m2 | 71 | m2 | 1136 | |
30 | 水生美人蕉 | 0.4~0.5 | 0.3~0.35 | 16袋/m2 | 16 | m2 | 256 | |
31 | 大叶油草 | 满铺 | 2604 | m2 | 0 | |||
32 | 马尼拉草草种 | 0.04kg/m2 | 2604 | m2 | 105 |
技术支持: 闽南花木网 会员中心 |