![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| >>林业报道 >>绿化苗木 >>花卉盆景 >>园艺资材 >>园林招标 >>技术专题 >>商务服务 >>企业动态 |
| 泉州市2018年中央财政林业专项资金安排表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
|
预算 科目 县(市、区) |
合计 | 2130205-森林培育 | 2130234-林业防灾减灾 | 2130299-其他林业支出 | 2130213-林业执法与监督 | 备注 |
| 造林补助 | 林业有害生物防治补助 | 天然林停伐管护补助 | 森林公安补助 | |||
| 合计 | 2699.27 | 596.50 | 491.00 | 1573.77 | 38.00 | |
| 泉港区 | 20.75 | 20.75 | ||||
| 鲤城区 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 丰泽区 | 5.07 | 5.07 | ||||
| 洛江区 | 181.21 | 103.00 | 78.21 | |||
| 台商投资区 | 31.26 | 26.00 | 5.26 | |||
| 惠安县 | 43.51 | 6.00 | 37.51 | |||
| 晋江市 | 30.44 | 18.00 | 12.44 | |||
| 石狮市 | 0.52 | 0.52 | ||||
| 南安市 | 354.63 | 163.00 | 172.63 | 19.00 | 南安官桥森林所执法办案场所规范化建设 | |
| 安溪县 | 753.37 | 111.80 | 131.00 | 491.57 | 19.00 | 安溪龙涓森林所执法办案场所规范化建设 |
| 永春县 | 483.86 | 298.30 | 44.00 | 141.56 | ||
| 德化县 | 794.45 | 186.40 | 608.05 | |||
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |