厦门翼龙园林景观工程有限公司 |
首页 | 公司简介 | 产品展示 |
产品价格 | 供求信息 | 精品展览 |
特卖信息 | 联系我们 | 会员登入 |
名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 单位 | ||
8 | 550 | 200 | - | ¥350.00 | 棵 | |||
12 | 500 | 200 | - | ¥1,000.00 | 棵 | |||
8 | 550 | 220 | - | ¥350.00 | 棵 | |||
7 | 400 | 250 | - | ¥330.00 | 棵 | |||
6 | 350 | 200 | - | ¥300.00 | 棵 | |||
11 | 550 | 200 | - | ¥850.00 | 棵 | |||
9 | 550 | 200 | - | ¥400.00 | 棵 | |||
10 | 550 | 200 | - | ¥550.00 | 棵 | |||
3 | 100 | 100 | - | ¥35.00 | 棵 | |||
- | 250 | 200 | - | ¥75.00 | 棵 |
[首页] [上一页] [下一页] [末页] |
技术支持: 闽南花木网 会员中心 |
访问量: 12103 |