网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
查看所有分类 |
名称* | 地径(cm) | 长度(cm) | 价格(元)* |
紫藤 | 2 | 130 | ¥22.00 |
葛藤 | 0 | 50 | ¥0.43 |
油麻藤 | 0 | 30 | ¥0.38 |
藤本月季 | 0 | 40 | ¥0.51 |
薜荔 | 0 | 50 | ¥0.43 |
爬山虎 | 0 | 50 | ¥0.21 |
花叶蔓 | 0 | 40 | ¥0.10 |
花叶络石 | 0 | 30 | ¥0.34 |
扶芳藤 | 0 | 50 | ¥0.13 |
三角梅 | 0 | 30 | ¥1.50 |
三角梅 | 0 | 100 | ¥25.00 |
三角梅紫色 | 0 | 70 | ¥15.00 |
三角梅同安红 | 0 | 50 | ¥8.00 |
技术支持: 闽南花木网 会员中心 |