网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
查看所有分类 |
名称* | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格(元)* |
任豆树种子,翅荚 | 6000 | 90 | ¥70.00 |
任豆树种子 | 6000 | 90 | ¥70.00 |
台湾相思种子 | 200 | 95 | ¥35.00 |
无患子种子 | 350 | 90 | ¥5.00 |
顶果木种子 | 7000 | 90 | ¥250.00 |
罗汉松 | 0 | ¥5.00 | |
竹柏 | 0 | ¥8.00 | |
春花 | 0 | ¥0.70 | |
车轮梅 | 0 | ¥0.70 | |
黎蒴 | 0 | ¥0.50 | |
黎蒴杯苗 | 0 | ¥0.50 | |
木荷苗 | 0 | ¥0.70 | |
木荷袋苗 | 0 | ¥0.70 | |
花椒苗 | 0 | ¥0.50 | |
美国猴头核桃 | 350 | ¥16.00 | |
美国黑核桃 | 40 | 90 | ¥0.60 |
美国山核桃 | 300 | 80 | ¥85.00 |
技术支持: 闽南花木网 会员中心 |