|
![]() |
| 网站首页 价格比较 供应信息 求购信息 产品展示 企业库 资讯 特卖场 精品展览 会员办公室 |
您当前的位置:闽南花木网 >> 绿化苗木>乔灌木>价格比较 |
| 产品名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* | 单位* | 供应商 | 备注 | 发布时间 |
| 加拿利海枣 | 60 | 5 | 4 | 70 | ¥7,500.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家苗木 健壮 | 2018-07-12 |
| 银海枣 | 35 | 500 | 300 | 50 | ¥1,200.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 中东海枣地苗 | 2018-07-12 |
| 澳洲火焰木 | 18 | 700 | 300 | 19 | ¥3,000.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 全冠澳洲地苗 | 2018-07-12 |
| 骨架香樟 | 15 | 550 | 150 | 16 | ¥650.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家精品袋苗 | 2018-07-12 |
| 天竺桂 | 8 | 550 | 200 | 9 | ¥450.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销全冠天竺桂袋苗 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 12 | 400 | 200 | 13 | ¥850.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 红榕袋苗 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 10 | 350 | 150 | 11 | ¥480.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 红榕袋苗 | 2018-07-12 |
| 金桂 | 12 | 450 | 300 | 14 | ¥3,000.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 袋苗 | 2018-07-12 |
| 红叶垂榕 | 0 | 2 | 1 | 3 | ¥55.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家苗圃 低价处理 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 10 | 450 | 300 | 10 | ¥280.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本合作社苗普苗 | 2018-07-12 |
| 中东海枣 | 40 | 5 | 3 | 50 | ¥700.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家苗木 健壮 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 15 | 6 | 3 | 15 | ¥980.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本合作社苗普苗 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 12 | 5 | 3 | 12 | ¥380.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本合作社苗普苗 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 8 | 350 | 250 | 8 | ¥100.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本合作社苗普苗 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 5 | 3 | 2 | 5 | ¥27.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本合作社苗普苗 | 2018-07-12 |
| 红皮榕 | 3 | 3 | 2 | 3 | ¥17.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本合作社苗普苗 | 2018-07-12 |
| 红叶垂榕 | 0 | 1 | 1 | 2 | ¥45.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 自家苗圃 低价处理 | 2018-07-12 |
| 红榕 | 6 | 350 | 200 | 7 | ¥160.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 本苗圃红榕种100亩 | 2018-07-12 |
| 秋枫 | 10 | 400 | 150 | 11 | ¥350.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销秋枫袋苗 | 2018-07-12 |
| 香樟 | 20 | 650 | 200 | 220 | ¥1,450.00 | 棵 | 福建省漳州市漳浦县森华花卉 | 直销香樟袋苗 | 2018-07-12 |
| 友情链接:南北苗木 365园林 花木网 闽南网 中国农业网 青青花木网 夏溪花木市场 |
| 关于我们 服务条款 隐私声明 广告服务 在线帮助 会员服务 联系我们 |
| 主办方:泉州新农人电子商务有限公司 Copyright © 2010-2015 闽南花木网(www.mnhmw.com) 版权所有闽ICP备15003316号-1 技术支持:凯盛网络 交流QQ群:438854238 |