|
![]() |
| 网站首页 价格比较 供应信息 求购信息 产品展示 企业库 资讯 特卖场 精品展览 会员办公室 |
您当前的位置:闽南花木网 >> 绿化苗木>乔灌木>价格比较 |
| 产品名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* | 单位* | 供应商 | 备注 | 发布时间 |
| 红豆杉 | 0 | 150 | 0 | 2 | ¥50.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 红豆杉 | 0 | 250 | 0 | 4 | ¥160.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 红豆杉 | 0 | 300 | 0 | 5 | ¥260.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 红豆杉 | 0 | 320 | 0 | 6 | ¥400.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 红豆杉 | 0 | 350 | 0 | 7 | ¥600.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 红豆杉 | 0 | 400 | 0 | 10 | ¥2,000.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 红豆杉 | 0 | 380 | 0 | 8 | ¥1,200.00 | 棵 | 明溪红豆杉苗木 | 南方红豆杉 | 2017-07-17 |
| 丹桂 | 0 | 40 | 0 | 0 | ¥3.00 | 棵 | 福建卧龙苗圃种植基地 | 非中介,直销,扦插小苗 | 2017-07-17 |
| 圆叶含笑 | 0 | 20 | 0 | 0 | ¥100.00 | 棵 | 福建省漳州市知信园艺 | 2017-07-14 | |
| 红豆树 | 0 | 35 | 0 | 0 | ¥10.00 | 棵 | 福建省漳州市知信园艺 | 一年嫁接 | 2017-07-14 |
| 金丝楠木 | 0 | 35 | 0 | 0 | ¥8.00 | 棵 | 福建省漳州市知信园艺 | 一年嫁接 | 2017-07-14 |
| 竹柏 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥25.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥60.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥120.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥220.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥360.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥1,800.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥2,600.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥800.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 | |
| 竹柏 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¥18.00 | 棵 | 武夷山市金竹柏农业科技开发有限公司 | 2017-07-13 |
| 友情链接:南北苗木 365园林 花木网 闽南网 中国农业网 青青花木网 夏溪花木市场 |
| 关于我们 服务条款 隐私声明 广告服务 在线帮助 会员服务 联系我们 |
| 主办方:泉州新农人电子商务有限公司 Copyright © 2010-2015 闽南花木网(www.mnhmw.com) 版权所有闽ICP备15003316号-1 技术支持:凯盛网络 交流QQ群:438854238 |