网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
查看所有分类 |
名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
台湾樱花 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥1,300.00 |
台湾樱花 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
台湾樱花 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
黄金宝树 | 3 | 180 | 0 | 0 | ¥0.00 |
彩岑槭 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥0.00 |
彩岑槭 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥0.00 |
黄金宝树 | 2 | 180 | 0 | 0 | ¥0.00 |
紫玉兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
紫玉兰 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
紫玉兰 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
紫玉兰 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
紫玉兰 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
荆(满条红) | 0 | 0 | 150 | 0 | ¥0.00 |
野鸦椿 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥0.00 |
美花红千层 | 0 | 180 | 0 | 4 | ¥0.00 |
野鸦椿 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥0.00 |
紫玉兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
美花红千层 | 0 | 200 | 0 | 5 | ¥0.00 |
美花红千层 | 0 | 200 | 0 | 7 | ¥0.00 |
桑葚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
技术支持: 闽南花木网 会员中心 |