![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 腊肠树 | 8 | 300 | 200 | 0 | ¥0.00 |
| 二乔玉兰 | 5 | 250 | 200 | 0 | ¥0.00 |
| 二乔玉兰 | 6 | 250 | 200 | 0 | ¥0.00 |
| 袋苗竹柏 | 8 | 300 | 200 | 0 | ¥0.00 |
| 香樟 | 8 | 220 | 100 | 0 | ¥140.00 |
| 香樟 | 10 | 220 | 100 | 0 | ¥200.00 |
| 香樟 | 15 | 450 | 350 | 0 | ¥1,500.00 |
| 黄花槐 | 6 | 220 | 100 | 0 | ¥140.00 |
| 香樟 | 15 | 450 | 200 | 0 | ¥600.00 |
| 黄金叶茶花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 十八学士茶花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 乔伊茶花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 七仙女茶花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 五色赤丹 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥0.00 |
| 十样景茶花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 五色赤丹 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥0.00 |
| 五色赤丹 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥0.00 |
| 尹沙安妮茶花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
| 赤丹茶花 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥0.00 |
| 竹柏 | 5 | 280 | 0 | 0 | ¥140.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |