网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
查看所有分类 |
名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
丹桂 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
美国红枫 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¥0.00 |
日本樱花 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
八月桂地苗 | 9 | 260 | 220 | 0 | ¥350.00 |
杜鹃花老树桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
杜鹃花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
赤楠木 | 18 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
黄杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 |
美花红千层 | 0 | 150 | 0 | 0 | ¥45.00 |
巴西野牡丹 | 2 | 60 | 60 | 3 | ¥30.00 |
美花红千层 | 3 | 150 | 80 | 3 | ¥45.00 |
黄金柏 | 0 | 60 | 30 | 0 | ¥0.00 |
台湾樱花 | 4 | 200 | 150 | 0 | ¥0.00 |
台湾樱花 | 5 | 250 | 180 | 0 | ¥0.00 |
10年生红豆杉 | 8 | 300 | 200 | 0 | ¥0.00 |
10年生红豆杉 | 10 | 350 | 200 | 0 | ¥0.00 |
10年生红豆杉 | 12 | 350 | 200 | 0 | ¥0.00 |
红豆杉 | 5 | 250 | 180 | 0 | ¥0.00 |
红豆杉地苗 | 1 | 60 | 30 | 0 | ¥2.00 |
红豆杉袋苗 | 1 | 60 | 30 | 0 | ¥2.00 |
技术支持: 闽南花木网 会员中心 |