![]() |
| 网站首页 | 价格比较 | 供应信息 |
| 求购信息 | 特卖场 | 精品展览 |
| 查看所有分类 |
| 名称* | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元)* |
| 南方红豆杉 | 7 | 380 | 0 | 0 | ¥220.00 |
| 台湾樱花 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 |
| 四季桂花 | 0 | 320 | 250 | 10 | ¥380.00 |
| 四季桂花 | 0 | 280 | 150 | 7 | ¥200.00 |
| 四季桂花 | 0 | 400 | 280 | 12 | ¥600.00 |
| 四季桂花 | 0 | 310 | 210 | 9 | ¥320.00 |
| 四季桂花 | 0 | 300 | 200 | 8 | ¥250.00 |
| 四季桂花 | 0 | 200 | 100 | 4 | ¥60.00 |
| 竹柏 | 0 | 300 | 0 | 7 | ¥300.00 |
| 南方红豆杉 | 9 | 400 | 0 | 0 | ¥500.00 |
| 南方红豆杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥7.00 |
| 南方红豆杉 | 0 | 280 | 0 | 5 | ¥150.00 |
| 南方红豆杉 | 10 | 410 | 0 | 0 | ¥800.00 |
| 南方红豆杉 | 4 | 300 | 0 | 0 | ¥160.00 |
| 南方红豆杉 | 0 | 200 | 0 | 2 | ¥35.00 |
| 南方红豆杉 | 0 | 250 | 0 | 4 | ¥100.00 |
| 竹柏 | 0 | 350 | 0 | 8 | ¥400.00 |
| 南方红豆杉 | 0 | 220 | 0 | 3 | ¥60.00 |
| 丹桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥1.20 |
| 丹桂 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥120.00 |
| 技术支持: 闽南花木网 会员中心 |